Pokkeri EMV online rahvaturniirist võttis osa ligi 100 mängijat
Pühapäeval õhtul toimus viies rahvaturniiri avapäev, mis peeti maha onlines Coolbeti pokkeritoas ja millele registreerus ligi 100 mängijat.
10. märtsi online rahvaturniir
Kell 20 alanud rahvaturniir peeti maha Coolbeti pokkeritoas ja turniiri alguseks registreerus 80 mängijat. Kuna hiline registreerumine oli avatud kuni kella 21.08, siis selle aja jooksul registreerus veel 15 mängijat.
Kokku võttis turniirist osa 95 mängijat, kelledest 27 kasutas taas-sisenemise (re-entry) võimalust, moodustades hilise registreerumise lõpuks 122 osalustasu.
Reeglite järgi oleks pidanud see tähendama 12.2 kohta finaali, mis ümardatult 12 kohta, aga mingil põhjusel pääses edasi 13 mängijat.
Tänased edasipääsenud mängijad, kes jätkavad Chesterfield Poker Club'is finaalis:
- Rohulapoiss (Coolbet, 1E): 536 432 (134BB)
- AndresMaemets (Coolbet, 1E): 453 602 (113BB)
- NiiNummi (Coolbet, 1E): 452 626 (113BB)
- Kussupussukene (Coolbet, 1E): 421 121 (105BB)
- 555TESopt (Coolbet, 1E): 417 626 (104BB)
- Hennu45 (Coolbet, 1E): 295 400 (74BB)
- PeeterA123 (Coolbet, 1E): 222 676 (56BB)
- BINGOPOKKER (Coolbet, 1E): 201 380 (50BB)
- Kaitz24 (Coolbet, 1E): 180 468 (45BB)
- andrexrei (Coolbet, 1E): 180 088 (45BB)
- Assmyass (Coolbet, 1E): 152 964 (38BB)
- Tavott (Coolbet, 1E): 126 964 (32BB)
- sirtammel (Coolbet, 1E): 19 816 (5BB)
Kõikide edasipääsenute stäkid
Kõik mängijad, kes jõuavad mistahes rahvaturniiri avapäevadel edasi, võtavad oma stäki kaasa finaalpäeva.
Finaalpäev toimub laupäeval, 23. märtsil Tallinnas pokkeriklubist Chesterfield Poker Club ja mängupäeva alustatakse panustega 2000/4000 ja antega 4000.
- Kaivo Pullisaar (Tartu, 1C): 616 000 (154BB)
- Rohulapoiss (Coolbet, 1E): 536 432 (134BB)
- AndresMaemets (Coolbet, 1E): 453 602 (113BB)
- NiiNummi (Coolbet, 1E): 452 626 (113BB)
- Kussupussukene (Coolbet, 1E): 421 121 (105BB)
- 555TESopt (Coolbet, 1E): 417 626 (104BB)
- Raini Lelle (Pärnu, 1A): 399 999 (100BB)
- Kaarel Võhandu (Tartu 1D): 370 000 (92.5BB)
- Indrek Aim (Tartu 1D): 326 000 (81.5BB)
- Hennu45 (Coolbet, 1E): 295 400 (74BB)
- Alger Pissarev (Tartu, 1C): 249 000 (62BB)
- PeeterA123 (Coolbet, 1E): 222 676 (56BB)
- Ranel Käsi (Tartu 1D): 210 000 (52.5BB)
- BINGOPOKKER (Coolbet, 1E): 201 380 (50BB)
- Kaitz24 (Coolbet, 1E): 180 468 (45BB)
- andrexrei (Coolbet, 1E): 180 088 (45BB)
- Ants Olev (Rakvere, 1B): 180 000 (45BB)
- Marko 'Naxer' Keskel (Pärnu, 1A): 179 000 (45BB)
- Raiko Kukk (Tartu 1D): 174 000 (43.5BB)
- Karev Tralla (Pärnu, 1A): 159 000 (40BB)
- Siimeon E. Pilli (Tartu, 1C): 158 000 (40BB)
- Assmyass (Coolbet, 1E): 152 964 (38BB)
- Jaanus Kippel (Tartu, 1C): 147 000 (37BB)
- Tavott (Coolbet, 1E): 126 964 (32BB)
- sirtammel (Coolbet, 1E): 19 816 (5BB)
Järgmised rahvaturniirid
Järgmised rahvaturniirid 1F ja 1G toimuvad juba Chesterfield Poker Clubis laupäeval, 16. märtsil kell 12 ja kell 20. Eelviimane rahvaturniir toimub päev hiljem, pühapäeval kell 20 ja taaskord Coolbeti pokkeritoas.
Viimane rahvaturniiri avapäev 1I peetakse maha nlejapäeval, 21. märtsil kell 18 Chesterfield Poker Clubis. Täpsema info saamiseks tutvu pokkeri EMV 2024 kavaga.
Maailma suurim pokker ka Eestis
Mängi maailma suurimas GGPokeris läbi OlyBeti. Konto avamisel saad tervituseks tuhat dollarit (umbes 900 eurot) pokkeriboonust. Boonuse saab kohe, sissemakset ei ole vaja teha.
Võta boonus siitKui mängid läbi LÄBI SELLE VIITE ja kasutad boonuskoodi CAS25 ning teed €25 sissemakse, saad lisaks mängida €25 eest slotimänge riskivabalt ja kui €25 eest mängitud, siis ka €10 kontole niisama.