2024. aasta pokkeri EMV üldarvestuse parimatele €5000 väärtuse turniiripileteid - vaata seisu
2024. aasta pokkeri EMV-l peetakse üldarvestust (ranking), mille viite parimat premeeritakse turniiripiletitega koguväärtuses €5000.
Pokkeri EMV 2024 üldarvestus (ranking)
# | Mängija | Kokku |
---|---|---|
1. koht | Bahtijar Kuljev | 58 |
2. koht | Kaidar Viikman | 57 |
3. koht | Martin Piik | 54 |
4. koht | Andres Abakanov | 48 |
5. koht | Yanis Sahli | 42 |
6. koht | Kert Hallik | 42 |
7. koht | Henrik Puija | 42 |
8. koht | Ranel Käsi | 41 |
9. koht | Kristjan Abakanov | 40 |
10. koht | Danel Kunman | 40 |
Tabeli päises HU tähistab heads-upi, 6M 6maxi, RVT rahvaturniiri ja ME põhiturniiri. Tabelis on kuvatud ainult kümme nime. Kogu tabeli nägemiseks klõpsa SIIN. Kõikide 2024. aasta pokkeri Eesti meistrivõistluste turniiride tulemused ja kokkuvõtted on leitavad meie EMV 2024 tulemused lehelt.
# | Mängija | Punkte |
---|---|---|
1. koht | Siim Suviste | 31 |
2. koht | Martin Piik | 25 |
3. koht | Rikard Relander | 21 |
4. koht | Georgi Abuladze | 21 |
5. koht | Henri Käsper | 16 |
6. koht | Siim Silver Salumaa | 16 |
7. koht | Egert Põldma | 16 |
8. koht | Jaan Vaabel | 16 |
Headsupi tulemuste ja kokkuvõtte nägemiseks loe artiklit 2024. aasta pokkeri Eesti meister headsupis on Siim Suviste
# | Mängija | Punkte |
---|---|---|
1. koht | Mauri Dorbek | 31 |
2. koht | Martin Piik | 25 |
3. koht | Sander Leigri | 21 |
4. koht | Markkos Ladev | 18 |
5. koht | Dmitri Dudakov | 16 |
6. koht | Andres Leppik | 14 |
6-max highroller tulemuste ja kokkuvõtte nägemiseks loe artiklit Highroller 6-maxis tuli Eesti meistriks Mauri Dorbek
# | Mängija | Punkte |
---|---|---|
1. koht | Danel Kunman | 31 |
2. koht | Bahtijar Kulijev | 25 |
3. koht | Robert Relander | 21 |
4. koht | Marius Morel | 18 |
5. koht | Henrik Puija | 16 |
6. koht | Henri Käsper | 14 |
7. koht | Hanno Kerem | 13 |
8-game tulemuste ja kokkuvõtte nägemiseks loe artiklit EMV pokkeris 8-game meistriks krooniti Danel Kunman, selgusid ka rahvaturniiri lõplikud finalistid
# | Mängija | Punkte |
---|---|---|
1. koht | Alexandre Lorre | 31 |
2. koht | Kert Hallik | 25 |
3. koht | Kaur Ajamaa | 21 |
4. koht | Jaanus Kipper | 18 |
5. koht | Siiri Saar | 16 |
6. koht | Andres Abakanov | 14 |
7. koht | Andres Aro | 13 |
8. koht | Meelis Lepikult | 12 |
9. koht | Henrik Puija | 11 |
10. koht | Indrek Raudkar | 9 |
11. koht | Valdo Plinte | 9 |
12. koht | Toivo Tõugjas | 9 |
Ülejäänud kõik rahadesse jõudnud mängijad saavad kuus punkti ja kõik, kes osalesid ühe punkti. Rahvaturniiri tulemuste ja kokkuvõtte nägemiseks loe artiklit EMV pokkeris 2024 rahvaturniiri võitis prantslane Alexandre Lorre
# | Mängija | Punkte |
---|---|---|
1. koht | Kristjan Abakanov | 31 |
2. koht | Meelis Ahman | 25 |
3. koht | Allan Arjut | 21 |
4. koht | Andras Abakanov | 18 |
5. koht | Taavi Välisson | 16 |
6. koht | Alger Pissarev | 14 |
7. koht | Erik Põlluveer | 13 |
8. koht | Andres Kaarmann | 12 |
9. koht | Hanno Kerem | 11/td> |
Pot limit 6-max tulemuste ja kokkuvõtte nägemiseks loe artiklit Omaha 6-max meistriks tuli Kristjan Abakanov ja naisteturniiril Christel Haller
# | Mängija | Punkte |
---|---|---|
1. koht | Kaidar Viikman | 31 |
2.koht | Bahtijar Kulijev | 25 |
3. koht | Marko Kolk | 21 |
4. koht | Kristjan Laas | 18 |
5. koht | Richard Koppel | 16 |
6. koht | Nils Kollandsrud | 14 |
7. koht | Henrik Puija | 13 |
Tabelis on toodud punktide saajad, kes jõudsid rahadesse. Kõik teised osalejad, kes turniiril rahadesse ei jõudnud, teenisid ühe punkti. Turniiri kokkuvõtte kohta lugeda Omaha Hi/Low 8-max kokkuvõtvast artiklist.
# | Mängija | Punkte |
---|---|---|
1. koht | Yanis Mehdi Sahli | 41 |
2. koht | Ranel Käsi | 34 |
3. koht | Jürgen Lorenz | 28 |
4. koht | Madis Müür | 24 |
5. koht | Ranno Sootla | 21 |
6. koht | Rain Elmik | 19 |
7. koht | Kaidar Viikman | 17 |
8. koht | Joosep Tool | 16 |
9. koht | Jesus Martinez Ucero | 15 |
10. koht | Andres Abakanov | 14 |
11. koht | Jaanus Kippel | 13 |
12. koht | Kert Hallik | 12 |
13. koht | Andres Allsalu | 11 |
14. koht | Kalju Kratovitš | 11 |
15. koht | Kaido Koorits | 11 |
16. koht | Maret Komarova | 11 |
17. koht | Raiko Kukk | 11 |
Tabelis on toodud punktide saajad, kes jõudsid rahadesse. Kõik teised osalejad, kes turniiril rahadesse ei jõudnud, teenisid ühe punkti. Turniiri kokkuvõtte kohta lugeda põhiturniiri kokkuvõtvast artiklist.
2024. aasta pokkeri EMV üldarvestuse (ranking) punkte saab teenida kõikidelt pokkeri Eesti meistrivõistluste (EMV) 2024 turniiridelt välja arvatud naisteturniir, võistkondlik turniir ja segapaarismäng.
Teenitud punktide arv sõltub mänguformaadist ja turniiril saavutatud kohast. Varasematel aastatel on kasutatud punktide arvutamisel viisi, kus 6-max, HU ja 7-10 mängijaga turniirid annavad erineva arvu punkte. Lisaks erandina põhiturniiri kehtis eraldi arvestuse põhimõte.
Täpsema info selgumisel avaldame täpse arvutamise skeemi. Varasema, 2019 ja 2020. ETPF üldarvestuse (rankingu) skeemi leiab SIIT.
Üldarvestuse auhinnad:
- 🥇 1. koht: €2000 väärtuses pileteid
- 🥈 2. koht: €1200 väärtuses pileteid
- 🥉 3. koht: €800 väärtuses pileteid
- 🏅 4. koht: €600 väärtuses pileteid
- 🏅 5. koht: €400 väärtuses pileteid
Pileteid saab kasutada vaid Chesterfield Poker Club pokkeriklubi turniiridel kogu 2024. aasta jooksul. Pileteid ei saa vahetada rahaks ega kasutada rahamängudes, baaris ega kasiinomängudes.
Maailma suurim pokker ka Eestis
Mängi maailma suurimas GGPokeris läbi OlyBeti. Konto avamisel saad tervituseks tuhat dollarit (umbes 900 eurot) pokkeriboonust. Boonuse saab kohe, sissemakset ei ole vaja teha.
Võta boonus siitKui mängid läbi LÄBI SELLE VIITE ja kasutad boonuskoodi CAS25 ning teed €25 sissemakse, saad lisaks mängida €25 eest slotimänge riskivabalt ja kui €25 eest mängitud, siis ka €10 kontole niisama.