OPEM 2026 tulemused ja Eesti meistrid netipokkeris
Andres Aldoja. Foto: autor märkimata. Allikas: ETPF.
OPEM 2026 põhiturniiri võitis Ermo Kosk ja üldarvestuse Mäido Kuusik. Vaata kõigi 12 turniiri tulemusi.
9.-18. novembril peetud Eesti netipokkeri meistrivõistlustel võitis Andres Aldoja kolm eri Omaha turniiri. Mäido Kuusik teenis kaks tiitlit Hold’emis. Sarja 12 turniiril osales kokku 255 mängijat. Tulemused on uuendatud 19. novembril 2026.
OPEM 2026 tulemused
| Turniir | Eesti meister | Auhind |
|---|---|---|
| PLO 6-max | Andres Aldoja | €2986 |
| NLH naisteturniir | Carmen-Elina Vist | €688 |
| NLH heads-up | Mairo Tori | €1911 |
| PLO5 6-max | Andres Aldoja | €2667 |
| NLH Progressive Knockout | Mäido Kuusik | €2704 |
| PLO 6-max Progressive Knockout | Georgi Voomets | €2034 |
| NLH 6-max | Mäido Kuusik | €2770 |
| 8-Game | Gert Laanemets | €1765 |
| PLO Hi-Lo 7-max | Andres Aldoja | €1564 |
| NLH high roller | Jaanus Veste | €4892 |
| NLH rahvaturniir | Tenno Pleksepp | €3651 |
| NLH põhiturniir | Ermo Kosk | €7629 |
OPEM 2026 põhiturniiri finaallaud
€250 osalustasuga põhiturniiril tegid 87 mängijat 152 sisseostu. Auhinnafondist jagati 17 mängija vahel €34 960. Ermo Kosk võitis oma kaheksanda Eesti meistritiitli.
| Koht | Mängija | Auhind |
|---|---|---|
| 1 | Ermo Kosk | €7629 |
| 2 | Ramon Jaanipere | €5883 |
| 3 | Daniel Vasser | €4536 |
| 4 | Mäido Kuusik | €3498 |
| 5 | Ranel Käsi | €2697 |
| 6 | Harry Liimal | €2080 |
| 7 | Aleksei Gontsar | €1603 |
| 8 | Talis Tooming | €1236 |
| 9 | Richard Koppel | €953 |
OPEM 2026 üldarvestus
Mäido Kuusik võitis sarja üldarvestuse ja sai auhinnaks €1600 väärtuses The Festivali paketi.
| Koht | Mängija |
|---|---|
| 1 | Mäido Kuusik |
| 2 | Andres Aldoja |
| 3 | Lauri Liias |
| 4 | Richard Koppel |
| 5 | Ermo Kosk |
PLO 6-max - Andres Aldoja
iPokeri võrgustiku €100 turniiril mängis 60 inimest, kellest 23 tegid korduvostu. Kaheksa parimat jagasid €7553. Kevadine Eesti PLO meister Henrik Puija teenis teise koha eest €1910 ja Mäido Kuusik kolmanda eest €1073.
| Koht | Mängija | Auhind |
|---|---|---|
| 1 | Andres Aldoja | €2986 |
| 2 | Henrik Puija | €1910 |
| 3 | Mäido Kuusik | €1073 |
| 4 | Margus Kruger | €654 |
| 5 | Georgi Voomets | €403 |
| 6 | Steven Seller | €236 |
| 7 | Ranel Käsi | €144 |
| 8 | Talis Tooming | €144 |
NLH naisteturniir - Carmen-Elina Vist
Finaallauda jõudis suurima stäkiga Tannbaum, kuid Vist võttis agressiivse mänguga juhtimise üle. €30 turniiril osales 48 mängijat ja koos korduvostudega tehti 69 sisseostu. Vistist sai teine Eesti naine, kellel on viis meistritiitlit.
| Koht | Mängija | Auhind |
|---|---|---|
| 1 | Carmen-Elina Vist | €688 |
| 2 | Maili Tannbaum | €451 |
| 3 | Kristi Lipp | €267 |
| 4 | Raili Laats | €175 |
| 5 | Mirjam Jalak | €120 |
| 6 | Christel Piller | €83 |
| 7 | Ingrid Viks | €57 |
| 8 | Marie-Eliise Jürisoo | €37 |
NLH heads-up - Mairo Tori
€100 üksikduellide turniiril osales 60 mängijat. Finaalis jäi Tori peale Guillermo Gordo Cifuentese vastu. Mõlemad poolfinaalis välja langenud mängijad, Peep Laar ja Tanel Koht, teenisid €546.
| Koht | Mängija | Auhind |
|---|---|---|
| 1 | Mairo Tori | €1911 |
| 2 | Guillermo Gordo Cifuentes | €1092 |
| 3.-4 | Peep Laar | €546 |
| 3.-4 | Tanel Koht | €546 |
| 5.-8 | Risto Pärnat | €341 |
| 5.-8 | Mihhail Praulinš | €341 |
| 5.-8 | Albert Mihkel Ulla | €341 |
| 5.-8 | Tenno Pleksepp | €341 |
PLO5 6-max - Andres Aldoja
€100 turniiri 52 osalejast kasutas korduvostu 22. Finaali alguses olid suurimad stäkid Kullamäel ja Voometsal, kuid esikoha ning €2667 võttis taas Aldoja. Tema kaks võitu tulid kolme päeva jooksul.
| Koht | Mängija | Auhind |
|---|---|---|
| 1 | Andres Aldoja | €2667 |
| 2 | Hendry Kullamäe | €1702 |
| 3 | Georgi Voomets | €956 |
| 4 | Marko Keskel | €583 |
| 5 | Karl Räis | €359 |
| 6 | Meelis Ahman | €210 |
| 7 | Anton Makejev | €129 |
| 8 | Mati Pirn | €129 |
NLH Progressive Knockout - Mäido Kuusik
Tartlasele oli see esimene Eesti meistritiitel. Kaks aastat varem jäi ta OPEM-i põhiturniiril teiseks ning tänavusel avaturniiril kolmandaks. €100 pearahaturniiril tehti 89 sisseostu. Tabeli summad sisaldavad pearahasid.
| Koht | Mängija | Auhind |
|---|---|---|
| 1 | Mäido Kuusik | €2704 |
| 2 | Martin Keskküla | €1021 |
| 3 | Marko Kolk | €583 |
| 4 | Steven Seller | €702 |
| 5 | Indrek Reisenbuk | €452 |
| 6 | Christel Haller | €461 |
| 7 | Veiko Aava | €239 |
| 8 | Paul Koppe | €605 |
| 9 | Glen Kolmer | €177 |
| 10 | Jaanus Kippel | €221 |
PLO 6-max Progressive Knockout - Georgi Voomets
Voometsa kolm varasemat tiitlit pärinesid Omaha Hi-Lo turniiridelt. Seekord tuli võit kuuekohalistes laudades mängitud PLO pearahaturniiril. €100 turniiril osales 46 mängijat ja tehti 67 sisseostu.
| Koht | Mängija | Auhind |
|---|---|---|
| 1 | Georgi Voomets | €2034 |
| 2 | Lauri Liias | €1229 |
| 3 | Marius Morel | €668 |
| 4 | Kristjan Abakanov | €435 |
| 5 | Kert Hallik | €327 |
| 6 | Tanel Koht | €304 |
NLH 6-max - Mäido Kuusik
Plinte alustas esikohaduelli suurema stäkiga. Kuusik jõudis talle järele ja võitis €2770, Plinte sai €1772. Kuuekohaliste laudadega €100 turniiril tegi 58 osalejat kokku 77 sisseostu.
| Koht | Mängija | Auhind |
|---|---|---|
| 1 | Mäido Kuusik | €2770 |
| 2 | Valdo Plinte | €1772 |
| 3 | Albert Mihkel Ulla | €995 |
| 4 | Ahti Jallakas | €607 |
| 5 | Tanel Tammela | €374 |
| 6 | Andres Lõiv | €218 |
| 7 | Henar Ruudna | €134 |
| 8 | Lauri Liias | €134 |
8-Game - Gert Laanemets
Enne rahakohtade selgumist langes Laanemets kõige väiksema stäki peale, kuid jõudis lõpuks esikohaduelli ja alistas Andres Abakanovi. Kaheksat pokkerivarianti ühendanud turniiril mängis 40 inimest, neist 14 tegid korduvostu.
| Koht | Mängija | Auhind |
|---|---|---|
| 1 | Gert Laanemets | €1765 |
| 2 | Andres Abakanov | €1157 |
| 3 | Veiko Aava | €684 |
| 4 | Mart Tammoja | €448 |
| 5 | Mäido Kuusik | €306 |
| 6 | Kristjan Abakanov | €211 |
| 7 | Lauri Liias | €170 |
| 8 | Marko Keskel | €170 |
PLO Hi-Lo 7-max - Andres Aldoja
Optibeti €100 turniiril tehti 61 sisseostu ning auhinnafond oli €5551. Aldoja varasemad võidud tulid nelja ja viie kaardi Omahas. Hi-Lo turniiril lõpetas tema järel teisena Raini Lelle ja kolmandana kahe Hold’emi tiitliga Mäido Kuusik.
| Koht | Mängija | Auhind |
|---|---|---|
| 1 | Andres Aldoja | €1564 |
| 2 | Raini Lelle | €983 |
| 3 | Mäido Kuusik | €657 |
| 4 | Richard Koppel | €485 |
| 5 | Mart Tammoja | €378 |
| 6 | Meelis Vist | €309 |
| 7 | Dmitri Dudakov | €267 |
NLH high roller - Jaanus Veste
OPEM-i kalleimal turniiril tehti 27 sisseostu ja auhinnaraha jagus viiele mängijale. Veste võitis oma teise Eesti meistritiitli. Kui 2024. aastal oli ta parim Omahas, siis seekord tuli võit kaheksakohalistes Hold’emi laudades.
| Koht | Mängija | Auhind |
|---|---|---|
| 1 | Jaanus Veste | €4892 |
| 2 | Ermo Kosk | €3042 |
| 3 | Richard Koppel | €2033 |
| 4 | Mäido Kuusik | €1529 |
| 5 | Erik Põlluveer | €1192 |
NLH rahvaturniir - Tenno Pleksepp
Neljalt avapäevalt pääses finaali 52 mängijat. Pleksepp alustas finaali suuruselt teise stäkiga ja teenis €3651. 2021. aastal võitis ta OPEM-i üldarvestuse, kuid üksiku turniiri meistrisõrmuse sai ta nüüd esimest korda.
| Koht | Mängija | Auhind |
|---|---|---|
| 1 | Tenno Pleksepp | €3651 |
| 2 | Marko Keskel | €2116 |
| 3 | Laur Sibold | €1361 |
| 4 | Dennis Einasto | €848 |
| 5 | Andres Reisenbuk | €594 |
| 6 | Erik Põlluveer | €427 |
| 7 | Mark Metsla | €304 |
| 8 | Karl-Martin Marrandi | €239 |
| 9 | Martin Keskküla | €195 |
OPEM 2025 meistrid ja tulemused
Eesti Turniiripokkeri Föderatsioon
- KLÕPSA SIIN ja registreeru kasutajaks
- laadi alla tarkvara ja logi kontole
- saad koheselt $1000 boonust
Maailma suurim pokker ka Eestis
Mängi maailma suurimas GGPokeris läbi OlyBeti. Konto avamisel saad tervituseks tuhat dollarit (umbes 900 eurot) pokkeriboonust. Boonuse saab kohe, sissemakset ei ole vaja teha.
Võta boonus siitKui mängid läbi LÄBI SELLE VIITE ja kasutad boonuskoodi CAS25 ning teed €25 sissemakse, saad lisaks mängida €25 eest slotimänge riskivabalt ja kui €25 eest mängitud, siis ka €10 kontole niisama.
