Järgmisest kolmest sõrmusest kaks läks Soome ja üks Rootsi
Foto: WSOPC Tallinn sõrmus. See ainus, mille järgi tullakse. Autor/Allikas: Elena Kask / OlyBet.TV.
Kui esimese sõrmuse võitis lätlane Eriks Krumins, teise Eestis elav rootslane Olof Zweigbergk ja kolmanda Eestis elav sakslane Phil Gross, siis järgmised kolm sõrmust läksid Põhjalasse.
Kolm sõrmust Põhjamaadesse
Järjekorras neljandaks sõrmuseturniiriks oli 350-eurose osalustasuga nelja ja viie kaardi Pot Limit Omaha turniir, mis mängiti kasvava pearaha formaadis.
Turniiri 350-eurosest osalustasust 215 eruot läks auhinnafondi (215 eurost omakorda 8.6 eurot turniiritasudeks), 100 eurot kasvavates pearahadeks ja ülejäänud 35 eurot turniirikorraldajale teenustasudeks.
Kokku osales turniiril 178 mängijat, moodustades auhinnafondiks 36 027 eurot, millele lisandusid saadud pearahad. Turniir mängiti ühe päeva pikkusena ja selle võitis soomlane Aki Pyysing.
Turniir toimus esmaspäeval, 22. juulil. Auhinnad ja lõpptulemused leiab turniirijuhendist.
# | Mängija | Auhind | |
---|---|---|---|
1 | Aki T. O. Pyysing | €6 300 | |
2 | Rasmus A. A. Ekström | €6 300 | |
3 | Deniss Lebedevs | €4 120 | |
4 | Steffen Torgersen | €2 960 | |
5 | Risto Olavi Pönniö | €2 270 | |
6 | Daniel Daw | €1 770 | |
7 | Vidar Skjeggestad Assersen | €1 420 | |
8 | Iisakki Viljami Ullakonoja | €1 190 | |
9 | Juha Kalevi Kaitanen | €1 020 |
#5 WSOPC Tallinn €250 NLH Queens
Viienda sõrmuse omaniku välja selgitamisega alustati esmaspäeval, 22. juulil ja seda naisteklassis.
Turniir oli jaotatud kahe päeva peale selliselt, et esimesel päeval mängiti finaallauani ja teisel päeval, 23. juulil selgitati, võitja.
Kokku võttis naisteturniirist osa 90 naist 14 erinevast riigist. Kõige rohkem oli eestlannasid, keda oli kokku 20 (tegid kokku 25 osalust), millele järgnes 19 soomlannat (29 osalust).
Peale neid olid norrakad ja leedukad, mõlemad kuue naisosalejaga. Lätlased kahega ja ülejäänud riigid ühe osalejaga.
Riik | Mängijaid | Unikaalseid | Auhindu | Jõudis finaali | |
---|---|---|---|---|---|
Soome | 29 | 19 | €4 964 | 2 | |
Eesti | 25 | 20 | €2 040 | 2 | |
Leedu | 11 | 6 | €1 820 | 1 | |
Norra | 9 | 6 | €5 570 | 1 | |
Austraalia | 4 | 1 | €0 | 0 | |
Iisrael | 2 | 1 | €580 | 1 | |
Šveits | 2 | 1 | €0 | 0 | |
Läti | 2 | 2 | €504 | 0 | |
Hiina | 1 | 1 | €0 | 0 | |
Rootsi | 1 | 1 | €2 510 | 1 | |
Iirimaa | 1 | 1 | €0 | 0 | |
Kanada | 1 | 1 | €0 | 0 | |
Hispaania | 1 | 1 | €0 | 0 | |
Rumeenia | 1 | 1 | €1 020 | 1 | |
Kokku | 90 | 62 | €19 008 | 9 |
Teise päeva ehk finaallauda jõudnud üheksast mängijast olid kaks eestlased: Mirjam Jalak ja Kristiina Sultangarejev-Tuder. Samuti oli finaallauas esindatud kaks soomlast: Linda Lahdenpää ja Anu Lilja.
Lisaks neile olid finaallauas norralanna Linda Nguyen, rootslanna Jenny Westerlund, rumeenlanna Cristina Jugastru, iisraelanna Ruth Guper ja eelmise aasta Queens of Tallinn põhiturniiri võitja leedulanna Marta Porter.
Vaatamata soomlaste ja eestlaste esindatusele ning Queens of Tallinn võitjale tuli kõigil finaali jõudnud mängijatel alla vanduda norralannale Linda Nguyenile, kes võitis WSOPC Tallinn festivali viienda sõrmuse.
# | Mängija | Auhind | |
---|---|---|---|
1 | Linda M. P. Nguyen | €5 570 | |
2 | Linda Madleena Lahdenpää | €3 630 | |
3 | Jenny Sofia Westerlund | €2 510 | |
4 | Marta Porter | €1 820 | |
5 | Kristiina Sultangarejev-Tuder | €1 350 | |
6 | Cristina Jugastru | €1 020 | |
7 | Anu Kristiina Lilja | €830 | |
8 | Mirjam Jalak | €690 | |
9 | Ruth Guper | €580 |
Kõik lõplikud tulemused ja auhinnad leiab turniirijuhendist.
#7 WSOPC Tallinn €1100 PLO 4&5
Seitsmendaks sõrmuseturniiriks oli kolmapäeval, 24. juulil alanud 1100-eurose osalustasuga 4 ja 5 kaardi Omaha turniir. Esimesel päeval mängiti finaallaua selgumiseni.
Selguse huvides tuleb mainida, et kuues sõrmuseturniir on põhiturniir ja selle võitja selgub pühapäeval, 29. juulil.
Finaal mängiti 25. juulil algusega kell 12:00 ja seda saab järgi vaadata SIIT. Turniirist võttis osa 198 mängijat, mis pärast teenus - ja turniiritasusid tähendas 190 080 euro suurust auhinnafondi.
Turniirilt võttis osa ka neli eestlast, kuid paraku ilma suurema eduta. Kõrgema koha eestlaste arvestuses saavutas Igor Pihela noorem, kes jäi turniiril 34. kohale.
Turniiri võitis soomlane Riku Koivurinne, kes sai sõrmuse ja 41 200 eurot. Teise ja kolmanda koha võtsid Skandinaavia mängijad, norrakad Jan Holte ja Lars Romundstad, kes teenisid vastavalt teise koha eest 32 500 ja kolmanda koha eest 20 800 eurot.
# | Mängija | Auhind | |
---|---|---|---|
1 | Riku Matias Koivurinne | €41 200 | |
2 | Jan Roger Holte | €32 500 | |
3 | Lars Myklegard Romundstad | €20 800 | |
4 | Jussi P. K. Mattila | €15 400 | |
5 | Stanislovas Vinicenka | €11 900 | |
6 | Sami Petteri Paananen | €9 280 | |
7 | Renars Stepins | €7 350 | |
8 | Gisle Arnason Olsen | €6 000 | |
9 | Espen Smorholm Sandvik | €5 100 |
WSOPC Tallinn üldtulemused ja tulevased turniirid
Alljärgnevas tabelis WSOPC Tallinn 2024 turniiride tulemused ja tulevased turniirid ning WSOPC Tallinn 2024 sõrmuste võitjad.
Kuupäev | Turniir | Mängijaid | Auhinnafond | Võitja | Auhind | |
---|---|---|---|---|---|---|
R, 19.07.2024 | Ring Event #1, €250 NLH | 788 | €166 425.6 | Eriks Krumins | €31 620 | |
P, 21.07.2024 | Ring Event #2, €350 8-game | 90 | €27 216 | Olof Zweigbergk | €8020 | |
P, 21.07.2024 | Ring Event #3, €555 NLH | 617 | €296 160 | Phil Gross | €55 210 | |
E, 22.07.2024 | Ring Event #4, €350 PLO 4&5 PKO | 178 | €36 027 | Aki Pyysing | €6300 | |
E, 22.07.2024 | Ring Event #5, €250 NLH Queens | 90 | €19 008 | Linda Nguyen | €5570 | |
T, 23.07.2024 | Ring Event #6, €1500 NLH Main Event | 812 | €1 052 352 | P, 29. juuli | ||
K, 24.07.2024 | Ring Event #7, €1100 PLO 4&5 | 198 | €190 080 | Riku Koivurinne | €41 200 | |
R, 26.07.2024 | Ring Event #8, €1100 NLH Mystery Bounty | |||||
L, 27.07.2024 | Ring Event #9, €3000 NLH 6-handed | |||||
L, 27.07.2024 | Ring Event #10, €350 NLH DeepStack | |||||
L, 27.07.2024 | Ring Event #11, €350 Online Ring Event | |||||
P, 28.07.2024 | Ring Event #12, €555 NLH PKO |
- KLÕPSA SIIN ja registreeru kasutajaks
- laadi alla tarkvara ja logi kontole
- saad koheselt $1000 boonust
WSOPC Tallinn 2024
WSOPC Tallinn 2024 toimub 19. juulist kuni 28. juulini Tallinnas Olympic Park Casinos. Loe rohkem meie WSOPC Tallinn 2024 lehelt.
Maailma suurim pokker ka Eestis
Mängi maailma suurimas GGPokeris läbi OlyBeti. Konto avamisel saad tervituseks tuhat dollarit (umbes 900 eurot) pokkeriboonust. Boonuse saab kohe, sissemakset ei ole vaja teha.
Võta boonus siitKui mängid läbi LÄBI SELLE VIITE ja kasutad boonuskoodi CAS25 ning teed €25 sissemakse, saad lisaks mängida €25 eest slotimänge riskivabalt ja kui €25 eest mängitud, siis ka €10 kontole niisama.