Poker Stars $25.00 No Limit Hold'em - 8 players - View hand 2426424
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
BB: $27.20 - VPIP: 41, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0.6, Hands: 27
Hero (UTG): $36.57 - VPIP: 15, PFR: 12, 3B: 3, AF: 2.6, Hands: 41353
UTG+1: $26.49 - VPIP: 14, PFR: 11, 3B: 6, AF: 3.2, Hands: 447
MP1: $26.81 - VPIP: 16, PFR: 13, 3B: 5, AF: 3.8, Hands: 252
MP2: $9.73 - VPIP: 73, PFR: 10, 3B: 0, AF: 3.3, Hands: 30
CO: $27.20 - VPIP: 14, PFR: 8, 3B: 0, AF: 1.3, Hands: 102
BTN: $55.62 - VPIP: 15, PFR: 13, 3B: 2, AF: 1.3, Hands: 132
SB: $10.31 - VPIP: 11, PFR: 10, 3B: 2, AF: 1.8, Hands: 149
Pre Flop: ($0.35) Hero is UTG with 9
9 
Hero raises to $1, 1 fold, MP1 calls $1, MP2 calls $1, CO calls $1, 3 folds
Flop: ($4.35) 7
2
9
(4 players)
Hero checks, MP1 bets $2.50, MP2 folds, CO folds, Hero calls $2.50
Turn: ($9.35) 7
(2 players)
Hero checks, MP1 bets $5.30, Hero raises to $15, MP1 folds
Küsimus pealkirjas... kuidas oleks callida turn ja dongata riveril sümboolne 5-7 taala?
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
BB: $27.20 - VPIP: 41, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0.6, Hands: 27
Hero (UTG): $36.57 - VPIP: 15, PFR: 12, 3B: 3, AF: 2.6, Hands: 41353
UTG+1: $26.49 - VPIP: 14, PFR: 11, 3B: 6, AF: 3.2, Hands: 447
MP1: $26.81 - VPIP: 16, PFR: 13, 3B: 5, AF: 3.8, Hands: 252
MP2: $9.73 - VPIP: 73, PFR: 10, 3B: 0, AF: 3.3, Hands: 30
CO: $27.20 - VPIP: 14, PFR: 8, 3B: 0, AF: 1.3, Hands: 102
BTN: $55.62 - VPIP: 15, PFR: 13, 3B: 2, AF: 1.3, Hands: 132
SB: $10.31 - VPIP: 11, PFR: 10, 3B: 2, AF: 1.8, Hands: 149
Pre Flop: ($0.35) Hero is UTG with 9
9 
Hero raises to $1, 1 fold, MP1 calls $1, MP2 calls $1, CO calls $1, 3 folds
Flop: ($4.35) 7
2
9
(4 players)Hero checks, MP1 bets $2.50, MP2 folds, CO folds, Hero calls $2.50
Turn: ($9.35) 7
(2 players)Hero checks, MP1 bets $5.30, Hero raises to $15, MP1 folds
Küsimus pealkirjas... kuidas oleks callida turn ja dongata riveril sümboolne 5-7 taala?
Comment