Poker Stars $25.00 No Limit Hold'em - 8 players
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
BB: $32.46 - VPIP: 19, PFR: 15, 3B: 2, AF: 3.0, Hands: 246
UTG: $22.32 - VPIP: 10, PFR: 10, 3B: 10, AF: 0.0, Hands: 157
Hero (UTG+1): $26.00 - VPIP: 16, PFR: 14, 3B: 5, AF: 2.2, Hands: 332
MP1: $10.00 - VPIP: 13, PFR: 13, 3B: 8, AF: 1.7, Hands: 69
MP2: $22.33 - VPIP: 12, PFR: 10, 3B: 9, AF: 2.7, Hands: 156
CO: $22.74 - VPIP: 24, PFR: 14, 3B: 0, AF: 7.0, Hands: 21
BTN: $28.16 - VPIP: 16, PFR: 13, 3B: 0, AF: 2.5, Hands: 56
SB: $16.60 - VPIP: 47, PFR: 15, 3B: 0, AF: 1.4, Hands: 66
Pre Flop: ($0.35) Hero is UTG+1 with Q
A 
1 fold, Hero raises to $0.75, 4 folds, SB calls $0.65, 1 fold
Flop: ($1.75) T
J
4
(2 players)
SB checks, Hero bets $0.80, SB raises to $2.85, Hero folds
Mõistan, et flop on üsna halb, aga kas sellise vastase vastu teeksite üldse c-beti antud flopil või checkiksite pigem järgi?
Donk bet: 33.
Fold to c-bet OOP-l: 75.
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
BB: $32.46 - VPIP: 19, PFR: 15, 3B: 2, AF: 3.0, Hands: 246
UTG: $22.32 - VPIP: 10, PFR: 10, 3B: 10, AF: 0.0, Hands: 157
Hero (UTG+1): $26.00 - VPIP: 16, PFR: 14, 3B: 5, AF: 2.2, Hands: 332
MP1: $10.00 - VPIP: 13, PFR: 13, 3B: 8, AF: 1.7, Hands: 69
MP2: $22.33 - VPIP: 12, PFR: 10, 3B: 9, AF: 2.7, Hands: 156
CO: $22.74 - VPIP: 24, PFR: 14, 3B: 0, AF: 7.0, Hands: 21
BTN: $28.16 - VPIP: 16, PFR: 13, 3B: 0, AF: 2.5, Hands: 56
SB: $16.60 - VPIP: 47, PFR: 15, 3B: 0, AF: 1.4, Hands: 66
Pre Flop: ($0.35) Hero is UTG+1 with Q
A 
1 fold, Hero raises to $0.75, 4 folds, SB calls $0.65, 1 fold
Flop: ($1.75) T
J
4
(2 players)SB checks, Hero bets $0.80, SB raises to $2.85, Hero folds
Mõistan, et flop on üsna halb, aga kas sellise vastase vastu teeksite üldse c-beti antud flopil või checkiksite pigem järgi?
Donk bet: 33.
Fold to c-bet OOP-l: 75.
Comment