Re: trasadonkad NL25
the most optimal play? kas turnis on veel valued? x/f oleks variant?
oli plaan pmst iga river callida va mingi väga rõve nagu nt 8
Hero (MP2): $25.78 - VPIP: 18, PFR: 15, 3B: 5, AF: 2,9, Hands: 119699
CO: $17.07 - VPIP: 13, PFR: 10, 3B: 4, AF: 2,2, Hands: 1031
BTN: $36.71 - VPIP: 11, PFR: 9, 3B: 4, AF: 1,4, Hands: 1049
SB: $39.20 - VPIP: 9, PFR: 9, 3B: 7, AF: 6,0, Hands: 283
BB: $25.00 - VPIP: 17, PFR: 13, 3B: 4, AF: 1,9, Hands: 802
UTG: $24.82 - VPIP: 66, PFR: 13, 3B: 11, AF: 1,5, Hands: 38
UTG+1: $22.40 - VPIP: 44, PFR: 9, 3B: 13, AF: 0,4, Hands: 43
MP1: $21.11 - VPIP: 27, PFR: 20, 3B: 0, AF: 8,0, Hands: 45
Pre Flop: ($0.35) Hero is MP2 with A
A 
UTG calls $0.25, UTG+1 calls $0.25, 1 fold, Hero raises to $1.62, 3 folds, BB calls $1.37, UTG calls $1.37, 1 fold
Flop: ($5.21) 2
J
Q
(3 players)
BB checks, UTG checks, Hero bets $4.50, BB folds, UTG calls $4.50
Turn: ($14.21) Q
(2 players)
UTG checks, Hero checks
River: ($14.21) A
(2 players)
UTG bets $2.00,
the most optimal play? kas turnis on veel valued? x/f oleks variant?
oli plaan pmst iga river callida va mingi väga rõve nagu nt 8

Hero (MP2): $25.78 - VPIP: 18, PFR: 15, 3B: 5, AF: 2,9, Hands: 119699
CO: $17.07 - VPIP: 13, PFR: 10, 3B: 4, AF: 2,2, Hands: 1031
BTN: $36.71 - VPIP: 11, PFR: 9, 3B: 4, AF: 1,4, Hands: 1049
SB: $39.20 - VPIP: 9, PFR: 9, 3B: 7, AF: 6,0, Hands: 283
BB: $25.00 - VPIP: 17, PFR: 13, 3B: 4, AF: 1,9, Hands: 802
UTG: $24.82 - VPIP: 66, PFR: 13, 3B: 11, AF: 1,5, Hands: 38
UTG+1: $22.40 - VPIP: 44, PFR: 9, 3B: 13, AF: 0,4, Hands: 43
MP1: $21.11 - VPIP: 27, PFR: 20, 3B: 0, AF: 8,0, Hands: 45
Pre Flop: ($0.35) Hero is MP2 with A
A 
UTG calls $0.25, UTG+1 calls $0.25, 1 fold, Hero raises to $1.62, 3 folds, BB calls $1.37, UTG calls $1.37, 1 fold
Flop: ($5.21) 2
J
Q
(3 players)BB checks, UTG checks, Hero bets $4.50, BB folds, UTG calls $4.50
Turn: ($14.21) Q
(2 players)UTG checks, Hero checks
River: ($14.21) A
(2 players)UTG bets $2.00,




Comment